Alla dedicerad servrar Dediserv
| Symbol | Servrar | Antal kärnor | Processor | Minne (RAM) | Hårddisk (HDD) | Trafik / månad | Pris (net) EUR/månad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland, Switch Datacenter | ||||||||
| Alla våra dedikerade servrar i Switch Datacenter i Holland har en fri installation | ||||||||
| SWN1 | Intel H2312JFJR (SWN1 – 2xE52670 - 64 – 2TB) |
8 | Dual Intel Xeon E5-2670 | 4 GB | 2 TB HDD | 10 TB | 139 | BESTÄLL NU |
| Holland, datacenter EvoSwitch | ||||||||
| Alla våra dedikerade servrar i Evoswitch datacenter i Holland har en fri installation | ||||||||
| NL1 | HP DL120G7 Proliant (NL1-G850-4G) | 2 | Intel Pentium G850 (3M Cache, 2.90 GHz) | 4 GB | 2×500 GB HDD | 100 Mbps unmetered | 59 | BESTÄLL NU |
| NL2 | HP DL120G7 Proliant (NL2-E1230-8G) | 4 | Intel Xeon E3-1230 (8M Cache, 3.30 GHz) | 8 GB | 2×1 TB HDD | 100 mbps unlimited | 79 | BESTÄLL NU |
| NL3 | HP DL120G7 Proliant (NL3-E1230-16G) | 4 | Intel Xeon E3-1230 (8M Cache, 3.30 GHz) | 16 GB | 2×1 TB HDD | 5 TB | 99 | BESTÄLL NU |
| NL4 | IBMx3630 / HP DL180 G6 Proliant (NL4-2xE5620-8G) | 2×4 | Dual Intel, Xeon E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) | 8 GB | 4×1 To HDD, Hårdvara RAID styrenhed avec BBU | Dedikerad port 100 mbps obegränsad | 129 | BESTÄLL NU |
| NL5 | HP DL380eG8 HP DL380eG8 (NL5-2xE52420-16G) | 2×4 | Intel Pentium E5-2420 (15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI) | 16 GB | 4×1 TB HDD, Hårdvara RAID styrenhed med BBU | 5 TB | 169 | BESTÄLL NU |
| NL6 | IBMx3630 / HP DL180G6 Proliant (NL6-2xE5620-100TB) | 2×4 | Dual Intel, Xeon E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) | 8 GB | 4×1 TB HDD, Hårdvara RAID styrenhed med BBU | 100 TB pådedikerad port 1Gbit/s | 179 | BESTÄLL NU |
| Holland, datacenter Eunetworks | ||||||||
| Alla våra dedikerade servrar i Eunetworks datacenter i Holland har en inbyggd KVM & fri installation | ||||||||
| NLA1 | HP DL120 G7 Proliant(E1270-8G) | 4 | Intel® Xeon® E3-1270 (8M Cache, 3.40 GHz) | 8 GB | 2x1To HDD Hårdvara RAID styrenhed | 5 TB | 99 | BESTÄLL NU |
| NLA2 | HP DL120 G7 Proliant (E1270-16G) | 4 | Intel® Xeon® E3-1270 (8M Cache, 3.40 GHz) | 16 GB | 2x1To HDD Hårdvara RAID styrenhed | 5 TB | 109 | BESTÄLL NU |
| NLA3 | HP DL120 G7 Proliant (E1270-16G -SAS) | 4 | Intel® Xeon® E3-1270 (8M Cache, 3.40 GHz) | 16 GB | 2×300 GB SAS 15K Hårdvara RAID styrenhed | 5 TB | 139 | BESTÄLL NU |
| NLA4 | HP DL180G6 Proliant (2xE5645) | 12 | Dual Intel Xeon E5645 (2x6Cores) | 16 GB | 4x300Go SAS 15K HDD Hårdvara RAID styrenhed | 5 TB | 209 | BESTÄLL NU |
| Tyskland, centre de données Equinix | ||||||||
| Alla våra dedikerade servrar i Datacenter Equinix i Tyskland har en inbyggd KVM & fri installation | ||||||||
| DE1 | HP DL120G7 | 2 | Intel Xeon E3-1220L | 4 GB | 500 GB | 5 TB | 59 | BESTÄLL NU |
| DE2 | HP DL120G7 | 4 | Intel Xeon E3-1270 | 8 GB | 2x1To HDD Hårdvara RAID styrenhed | 5 TB | 99 | BESTÄLL NU |
| DE3 | HP DL120G7 | 4 | Intel Xeon E3-1270 | 16 GB | 4x1To HDDHårdvara RAID styrenhed | 5 TB | 119 | BESTÄLL NU |
| DE4 | HP DL180G6 | 12 | Dual Intel Xeon E5645 | 16 GB | 4x300Go SAS 15K HDD Hårdvara RAID styrenhed | 5 TB | 209 | BESTÄLL NU |
| DE5 | HP DL120G7 Proliant | 2 | Intel Xeon E3-1220L | 8 GB | 2x1To HDD | Dedikerad port 100 Mbps obegränsad | 99 | BESTÄLL NU |
| DE6 | HP DL120G7 | 4 | Intel Xeon E3-1270 | 8 GB | 2x1To HDD Hårdvara RAID styrenhed iLO | Dedikerad port 100 Mbps iobegränsad | 119 | BESTÄLL NU |
| DE7 | HP DL120G7 | 4 | Intel Xeon E3-1270 | 16 GB | 4x1To HDD Hårdvara RAID styrenhed | Dedikerad port Gbit/s obegränsad | 569 | BESTÄLL NU |
| Polen datacenter i Warsawa | ||||||||
| Alla våra dedikerade servrar i Warsawa datacenter i Polen har en inbyggd iLO & fri installation | ||||||||
| PL1 | HP Proliant DL120G6 | 2 | Intel® Pentium® G6950 (3M Cache, 2.80 GHz) | 8 GB | 250 GB | 5 TB | 49 | BESTÄLL NU |
| PL2 | HP Proliant DL120G7 | 4 | Intel® Xeon® E3-1220 (8M Cache, 3.10 GHz) | 8 GB | 1 TB | 5 TB | 59 | BESTÄLL NU |
| PL3 | HP Proliant DL120G7 | 4 | Intel® Xeon® E3-1220 (8M Cache, 3.10 GHz) | 16 GB | 1 TB | 5 TB | 69 | BESTÄLL NU |
Uppgraderingsalternativ
| Trafik | Månatliga |
|---|---|
| 5000 GB | ingår |
| 6000 GB | 10 € |
| 8000 GB | 30 € |
| 10 TB | 50 € |
| 15 TB | 100 € |
| 20 TB | 150 € |
| Kontrollpanelen | Månatliga |
|---|---|
| DirectAdmin | 5 € |
| cPanel | 29 € |
| Övervakning | Månad |
|---|---|
| Hyperspin | 1 € |
| Säkerhetskopiering | Månatliga |
|---|---|
| R1Soft 100GB | 20 € |
| R1Soft 250GB | 50 € |
| R1Soft 500GB | 80 € |
| R1Soft 1000GB | 150 € |
| IP-Adresser | Månatliga |
|---|---|
| EvoSwitch, Holland | |
| 2 IP | ingår |
| 3 IP | 1 € |
| 4 IP | 3 € |
| 5 IP | 3 € |
| Equinix, Tyskland | |
| 2 IP | ingår |
| 4 IP | 2 € |
| 8 IP | 6 € |
Standard tjänster
|
Nätverk
|
Programvara
|
|
Hårdvara
|
Kundportal & API
|
|
Kundsupport
|
td align=”LEFT”



